Beteckning | NM | Brottpunkt | Töjning | Kg/spole | Antal | |
Vit | ||||||
550x3 dtex | 18 | 98 | 23% | |||
940x3 dtex | 11 | 180 | 21% | 1,25 | 8 | |
1100x3 dtex | 9 | 235 | 22% | 1,25 | 8 | |
1100x4 dtex | 7 | 290 | 20% | 1,25 | 8 | |
1880x3 dtex | 6 | 360 | 20% | 1.25 | 8 | |
Spolstorlek | ||||||
King Size | ||||||
Ovannämnda sortiment är standard.
Vi kan leverara andra dimensioner efter önskemål. |